<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäftsideen-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.geschaeftsideenblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geschaeftsideenblog.de</link>
	<description>Einzigartige und profitable Geschäftsideen und Hilfe bei der Existenzgründung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 19:21:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Die Popularit&#228;t anderer nutzen (am Beispiel Daniela Katzenberger)</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/die-popularitaet-anderer-nutzen-am-beispiel-daniela-katzenberger</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/die-popularitaet-anderer-nutzen-am-beispiel-daniela-katzenberger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Als Gesch&#228;ftsmann/-frau muss man nichts Besonderes k&#246;nnen und kein au&#223;ergew&#246;hnliches Talent besitzen &#8211; au&#223;er der F&#228;higkeit richtig zu denken. Wer viel Geld verdienen oder sich selbstst&#228;ndig machen will, sucht sich am besten einen Partner von dessen Bekanntheit oder Talenten er profitieren kann. Das ist das typische Vorgehen eines Managers in der Musik- oder Filmindustrie. Unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Gesch&#228;ftsmann/-frau muss man nichts Besonderes k&#246;nnen und kein au&#223;ergew&#246;hnliches Talent besitzen &#8211; au&#223;er der F&#228;higkeit richtig zu denken. Wer viel Geld verdienen oder sich selbstst&#228;ndig machen will, sucht sich am besten einen Partner von dessen Bekanntheit oder Talenten er profitieren kann. Das ist das typische Vorgehen eines Managers in der Musik- oder Filmindustrie. Unsere Aufgabe ist Geld zu verdienen und dazu m&#252;ssen wir keine Experten oder talentierten K&#252;nstler sein. Es geht einfach darum sich geeignete Partner zu suchen mit denen man seine Gesch&#228;ftsidee umsetzen kann.<span id="more-789"></span></p>
<p>Das konkrete Beispiel ist Daniela Katzenberger, die in den letzten Jahren popul&#228;r geworden ist. Der Unternehmer Martin Koslik machte sich das zunutze, indem er mit Daniele zusammen das &#8220;Cafe Katzenberger&#8221; auf Mallorca er&#246;ffnete. Anscheinend l&#228;uft es so gut, dass sich das Cafe bereits im ersten Jahr amortisieren wird. Daniela Katzenberger nutzt ihre Popularit&#228;t um die Kunden anzulocken, die dort von ihr ein Autogramm erhalten oder sich mit ihr zusammen fotografieren k&#246;nnen, w&#228;hrend der Unternehmer das Kapital f&#252;r die Er&#246;ffnung bereitgestellt hat und vermutlich die Leitung des Cafes &#252;bernimmt. Eine ideale Partnerschaft also, von der beide profitieren.</p>
<p>&#220;berlegen Sie sich mit wem Sie zusammenarbeiten k&#246;nnten, um Ihre Gesch&#228;ftsidee zu verwirklichen. Oft ist es besser es nicht allein zu wagen, sondern geeignete Partner zu suchen, die ihre St&#228;rken einbringen k&#246;nnen (Erfahrung in der Branche, besonderes Experten-Wissen, einen guten Ruf, Bekanntheit, Kapital, usw.). Das verhindert au&#223;erdem, dass Sie versuchen alles selbst zu machen, anstatt die Hilfe und den Rat von anderen in Anspruch zu nehmen. Die Aufgabe eines Unternehmers ist vor allem geeignete und passende Menschen und Ideen zusammenzubringen, etwas Neues durch Organisation, Koordination und Kooperation zu erschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/die-popularitaet-anderer-nutzen-am-beispiel-daniela-katzenberger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesch&#228;ftsidee: Fitness-Studio f&#252;r Frauen</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/geschaeftsidee-fitness-studio-fuer-frauen</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/geschaeftsidee-fitness-studio-fuer-frauen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Fitnessstudios f&#252;r Frauen werden zunehmend beliebter, da immer mehr Frauen wert auf ein pers&#246;nliches und individuelles Beratungsangebot legen, das ihnen dabei hilft die eigenen Trainingziele zu erreichen. Wichtig bei einem Fitnessstudio f&#252;r Frauen sind spezielle Kursangebote wie R&#252;ckentraining, Aerobic, Pilates und Yoga, sowie eine Kinderbetreuung f&#252;r M&#252;tter (z.B. jeden Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitnessstudios f&#252;r Frauen werden zunehmend beliebter, da immer mehr Frauen wert auf ein pers&#246;nliches und individuelles Beratungsangebot legen, das ihnen dabei hilft die eigenen Trainingziele zu erreichen. Wichtig bei einem <strong>Fitnessstudio f&#252;r Frauen</strong> sind spezielle Kursangebote wie R&#252;ckentraining, Aerobic, Pilates und Yoga, sowie eine Kinderbetreuung f&#252;r M&#252;tter (z.B. jeden Dienstag und Donnerstag von 16:00 bis 18:00). Zus&#228;tzliche Dienstleistungen wie Ern&#228;hrungs- und Stilberatung runden das Angebot ab. Interessant, und in der Fitnessbranche un&#252;blich, w&#228;re die M&#246;glichkeit eine monatliche K&#252;ndigungsfrist einzur&#228;umen, auch wenn 1-Jahres-Vertr&#228;ge aus finanziellen Gr&#252;nden besser sind um stabilere Einnahmen und damit eine gr&#246;&#223;ere Planungssicherheit zu erhalten. <span id="more-786"></span></p>
<p>Diese Gesch&#228;ftsidee eignet sich f&#252;r alle, die mit dem Gedanken spielen ein Fitnessstudio zu er&#246;ffnen oder auf der Suche nach einem geeigneten Franchiseunternehmen f&#252;r die eigene Existenzgr&#252;ndung sind.</p>
<p><strong>PS:</strong> Eine Marketingma&#223;nahme, die von den meisten Fitnessstudios vernachl&#228;ssigt wird, ist mit anderen lokalen Gesch&#228;ften (Restaurants, Partyveranstaltern, usw.) <strong>Partnerschaften</strong> einzugehen. Man kann ihnen entweder anbieten gegen eine monatliche Geb&#252;hr Werbeplakate aufzuh&#228;ngen, Flyer auszulegen oder Radiowerbespots laufen zu lassen, oder aber noch geschickter vorgehen, indem man das kostenlos tut, falls die Betreiber in ihrem Gesch&#228;ft Werbung f&#252;r das eigene Fitnessstudio betreiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/geschaeftsidee-fitness-studio-fuer-frauen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsgeschichte Payback und Alexander Rittweger</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/aus-amerika/erfolgsgeschichte-payback-und-alexander-rittweger</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/aus-amerika/erfolgsgeschichte-payback-und-alexander-rittweger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsideen aus Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Rittweger]]></category>
		<category><![CDATA[Payback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[J&#228;hrlicher Umsatz von &#252;ber 200 Mio. Euro, 500 Mitarbeiter, deutscher Marktf&#252;hrer im Bereich Kundenkarten, weiteres Wachstumspotential in Deutschland und im Ausland. Alexander Rittweger legte mit Payback und der Kundenbindung durch Rabattkarten und das Punktesammelsystem eine beeindruckende Karriere als Unternehmer hin. Alles begann 1998 w&#228;hrend Alexander Rittweger als Unternehmensberater t&#228;tig und unter anderem f&#252;r das Vielfliegerprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#228;hrlicher Umsatz von &#252;ber 200 Mio. Euro, 500 Mitarbeiter, deutscher Marktf&#252;hrer im Bereich Kundenkarten, weiteres Wachstumspotential in Deutschland und im Ausland. Alexander Rittweger legte mit Payback und der Kundenbindung durch Rabattkarten und das Punktesammelsystem eine beeindruckende <strong>Karriere als Unternehmer </strong>hin. Alles begann 1998 w&#228;hrend Alexander Rittweger als Unternehmensberater t&#228;tig und unter anderem f&#252;r das Vielfliegerprogramm der Lufthansa verantwortlich war. Hier kam ihm die Idee zu einem branchen- und medien&#252;bergreifenden Bonussystem mit Kundenkarten. <span id="more-782"></span></p>
<p>Vielleicht hat er die Gesch&#228;ftsidee auch aus Amerika &#252;bernommen, denn dort werden Kundenkarten bereits seit &#252;ber 20 Jahren intensiv genutzt.  Doch woher die Gesch&#228;ftsidee kam ist letztendlich gar nicht wichtig, sondern dass sich der Unternehmer sofort an die Arbeit machte um seine Vision zu verwirklichen. <strong>Alexander Rittweger </strong>erstellte einen Businessplan,  sprach mit seinem damaligen Arbeitgeber (und gewann dadurch gleich einen Investor), nutzte bestehende Kontakte (Lufthansa wurde der erste Payback-Partner) und gr&#252;ndete die Loyalty Partner GmbH mit drei Mitarbeitern. Die <strong>Erfolgsgeschichte von Payback</strong> ist vor allem f&#252;r Leute interessant, die sich mit Direktmarketing und Mailing-Aktionen besch&#228;ftigen und mit dem Gedanken spielen sich in diesem Bereich selbstst&#228;ndig zu machen.</p>
<p><strong>Diese Tipps lassen sich aus der Erfolgsgeschichte Payback ziehen:</strong></p>
<p>- <strong>Gesch&#228;ftsideen aus Amerika und anderen L&#228;ndern &#252;bernehmen</strong>. Dadurch kann man aus den Fehlern der Branchenpioniere lernen, findet leichter Geldgeber und hat eine h&#246;here Erfolgswahrscheinlichkeit, da sich das Konzept bereits in der Praxis bew&#228;hrt hat.</p>
<p>- Mit anderen zusammenarbeiten,<strong> Partnerschaften eingehen</strong> und ein Netzwerk aufbauen, von dem alle Beteiligten profitieren.</p>
<p>- Einen fundierten <strong>Businessplan</strong> erstellen.</p>
<p>- <strong>Konzentration</strong> auf gro&#223;e Partnerunternehmen, mit einem positiven Ruf und einer kundennahen Unternehmenspolitik.</p>
<p>Wie man in diesem Fall sieht, ist eine gute Gesch&#228;ftsidee einfach und schafft f&#252;r alle Beteiligten einen Mehrwert. Doch viel wichtiger als die Gesch&#228;ftsidee ist der Mut zum Unternehmertun und die Entschlossenheit zu handeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/aus-amerika/erfolgsgeschichte-payback-und-alexander-rittweger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstumsmarkt Fair-Trade</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/wachstumsmarkt-fair-trade</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/wachstumsmarkt-fair-trade#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsideen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[wachstumsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich beim Schauen von &#8220;heute&#8221; auf ZDF auf einen neuen Wachstumsmarkt aufmerksam geworden, mit dem man in den n&#228;chsten Jahren voraussichtlich durch clevere Gesch&#228;ftsideen gutes Geld verdienen k&#246;nnen wird. Es handelt sich dabei um den Markt f&#252;r Fairtrade-Produkte, bei denen die Erzeuger (h&#228;ufig Bauern in der Dritten Welt) ihre Waren zu fairen Preisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bin ich beim Schauen von &#8220;heute&#8221; auf ZDF auf einen neuen Wachstumsmarkt aufmerksam geworden, mit dem man in den n&#228;chsten Jahren voraussichtlich durch clevere Gesch&#228;ftsideen gutes Geld verdienen k&#246;nnen wird. Es handelt sich dabei um den Markt f&#252;r Fairtrade-Produkte, bei denen die Erzeuger (h&#228;ufig Bauern in der Dritten Welt) ihre Waren zu fairen Preisen verkaufen k&#246;nnen und so in der Lage sind davon zu leben. Der Markt f&#252;r Fairtrade-Produkte ist im letzten Jahr in Deutschland um 20% gewachsen und viele Hotelketten und Restaurants nehmen inzwischen Fairtrade-Produkte ins Sortiment auf. <span id="more-779"></span></p>
<p>Das ist zwar keine konkrete Gesch&#228;ftsidee, sondern ein Wachstumsmarkt, aber es empfiehlt sich zuerst einen wachstumsstarken Markt zu finden, in dem man sich selbstst&#228;ndig machen will, bevor man an die genaue Gesch&#228;ftsidee und die Existenzgr&#252;ndung herangeht. Dadurch erh&#228;lt man leichter Kredite bei der Bank und nat&#252;rlich l&#228;sst sich damit auch leichter Geld verdienen (im Gegensatz zum Beispiel zum Buchmarkt, wo gro&#223;e Verlage verbissen k&#228;mpfen). Experten erwarten in diesem Markt weiterhin gute Wachstumsraten. Mehr zum Thema erf&#228;hrt man auf <a title="fairtrade" href="http://www.transfair.org" target="_blank">fairtrade.org</a> und <a title="fairer handel" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel" target="_blank">wikipedia.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/geschaeftsidee/wachstumsmarkt-fair-trade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Preise sind Ihr Untergang</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/niedrige-preise-sind-ihr-untergang</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/niedrige-preise-sind-ihr-untergang#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie glauben Ihr wichtigster Vorteil oder Ihr USP sind niedrige Preise, k&#246;nnte es zu einem b&#246;sen Erwachen kommen. Preise sind keine gute, langfristige &#220;berlebensstrategie, besonders in diesem Gesch&#228;ft. Irgendwann wird jemand auftauchen, der Infoprodukte billiger verkaufen wird als Sie. Das k&#246;nnen Sie nicht verhindern. Sie werden sich nur selbst schaden, wenn Sie versuchen beim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls Sie glauben Ihr wichtigster Vorteil oder Ihr USP sind niedrige Preise, k&#246;nnte es zu einem b&#246;sen Erwachen kommen. Preise sind keine gute, langfristige &#220;berlebensstrategie, besonders in diesem Gesch&#228;ft. Irgendwann wird jemand auftauchen, der Infoprodukte billiger verkaufen wird als Sie. Das k&#246;nnen Sie nicht verhindern. Sie werden sich nur selbst schaden, wenn Sie versuchen beim Preis zu konkurrieren und der g&#252;nstigste Anbieter am Markt zu sein. Sie ben&#246;tigen irgendwelche Vorteile, etwas, das anders ist als bei den <span id="more-701"></span>anderen Anbietern. Wenn Sie lange im Markt bleiben wollen, brauchen Sie Besonderheiten und Werte, f&#252;r die Sie, Ihre Produkte und Ihr Marketing stehen. Sie k&#246;nnen nicht alleine mit vorteilhaften Preisen auf Dauer erfolgreich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/niedrige-preise-sind-ihr-untergang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sieht Ihre Zielgruppe bzw. Ihr Markt die Welt?</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-sieht-ihre-zielgruppe-bzw-ihr-markt-die-welt</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-sieht-ihre-zielgruppe-bzw-ihr-markt-die-welt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Bevor Sie &#252;berhaupt anfangen in einen Markt einzusteigen und etwas zu verkaufen, sollten Sie versuchen die Welt vom Standpunkt der Interessenten und zuk&#252;nftigen Kunden zu sehen. Dazu geh&#246;rt vor allem die Produkte zu kaufen, die ihnen derzeit angeboten werden, und das Marketing dazu zu studieren. Wie verkaufen andere Unternehmer an diese Gruppe von Menschen? Sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor Sie &#252;berhaupt anfangen in einen Markt einzusteigen und etwas zu verkaufen, sollten Sie versuchen die Welt vom Standpunkt der Interessenten und zuk&#252;nftigen Kunden zu sehen. Dazu geh&#246;rt vor allem die Produkte zu kaufen, die ihnen derzeit angeboten werden, und das Marketing dazu zu studieren. Wie verkaufen andere Unternehmer an diese Gruppe von Menschen? Sind sie erfolgreich damit bzw. wie lange sind sie bereits am Markt aktiv? Untersuchen Sie den Markt bevor Sie einsteigen und &#252;berlegen Sie sich welche Vorteile Sie gegen&#252;ber den anderen Anbietern haben. Was k&#246;nnten Sie besser <span id="more-698"></span>oder anders machen? Wie k&#246;nnten Sie effektiver verkaufen? Durch das Studium der derzeitigen Produkte und des dazugeh&#246;rigen Marketings werden Sie mehr lernen als in 20 B&#252;chern &#252;ber das Marketing. Sie sehen, was funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-sieht-ihre-zielgruppe-bzw-ihr-markt-die-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verst&#228;ndnis f&#252;r Ihren Markt und die Zielgruppe</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/verstaendnis-fuer-ihren-markt-und-die-zielgruppe</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/verstaendnis-fuer-ihren-markt-und-die-zielgruppe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Wie gut kennen Sie Ihren Markt? Wie gut verstehen Sie die Menschen, denen Sie etwas verkaufen wollen? Kennen Sie ihre gr&#246;&#223;ten Probleme und W&#252;nsche? Je mehr Sie &#252;ber Ihre Zielgruppe und die Kunden wissen desto besser. Sie werden Ihr Marketing besser darauf ausrichten k&#246;nnen und mehr Geld verdienen. Am besten ist es nat&#252;rlich wenn Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gut kennen Sie Ihren Markt? Wie gut verstehen Sie die Menschen, denen Sie etwas verkaufen wollen? Kennen Sie ihre gr&#246;&#223;ten Probleme und W&#252;nsche? Je mehr Sie &#252;ber Ihre Zielgruppe und die Kunden wissen desto besser. Sie werden Ihr Marketing besser darauf ausrichten k&#246;nnen und mehr<span id="more-695"></span> <a title="Geld verdienen" href=" http://www.clavisio.de/erfolgslexikon/g/geld-verdienen.html" target="_blank"><strong>Geld verdienen</strong></a>. Am besten ist es nat&#252;rlich wenn Sie selbst zu der Zielgruppe geh&#246;ren oder fr&#252;her geh&#246;rt haben. Falls Sie &#252;bergewichtig waren oder heute noch sind, wissen Sie wie sich jemand f&#252;hlt, dem Sie Di&#228;tprodukte verkaufen wollen.</p>
<p>Sie k&#246;nnen sich in seine Lage hineinversetzen und die Kommunikation mit den Kunden besser gestalten. Das ist auch ein Kriterium, wenn Sie dabei sind sich f&#252;r einen Markt zu entscheiden. In der bestm&#246;glichen Situation um in diesem <strong>Gesch&#228;ft mit Infoprodukten</strong> Erfolg zu haben sind Sie, wenn Sie fr&#252;her selbst das gleiche Problem hatten wie Ihre Zielgruppe und eine L&#246;sung daf&#252;r gefunden haben (neue Di&#228;t, <strong>Gesch&#228;ftsidee</strong>, Zeitmanagementtricks, besondere Geheimnisse usw.).</p>
<p>Empfehlenswerte Artikel:</p>
<ul>
<li><a title="Direktmarketing-Aktion" href="http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/der-haeufigste-fehler-beim-starten-einer-direkt-marketing-aktion" target="_blank">Der h&#228;ufigste Fehler beim Starten einer (Direkt-Marketing)-Aktion</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Seminare organisieren" href="http://www.geschaeftsideenblog.de/bildung/seminare-organisieren" target="_self">Seminare organisieren</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Was macht ein gutes Unternehmen aus?" href="http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/was-macht-ein-gutes-unternehmen-aus" target="_self">Was macht ein gutes Unternehmen aus?</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="Als Underdog Erfolge feiern - Klein anfangen" href="http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/klein-anfangen-und-als-underdog-erfolge-feiern" target="_self">Klein anfangen und als Underdog Erfolge feiern</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/verstaendnis-fuer-ihren-markt-und-die-zielgruppe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kaufen die Menschen in Ihrer Zielgruppe?</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-kaufen-die-menschen-in-ihrer-zielgruppe</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-kaufen-die-menschen-in-ihrer-zielgruppe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Eine wichtige Eigenschaft einer Liste bzw. Zielgruppe ist wie h&#228;ufig sie Produkte zu einem bestimmten Thema kaufen. Jemand, der ein W&#246;rterbuch oder eine Waschmaschine kauft, tut das einmal in 10 oder 20 Jahren. Doch falls Sie an &#220;bergewichtige verkaufen, die abnehmen m&#246;chte, k&#246;nnen Sie Ihnen immer wieder etwas verkaufen. Verschiedene B&#252;cher mit Di&#228;ten und Rezepten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wichtige Eigenschaft einer Liste bzw. Zielgruppe ist wie h&#228;ufig sie Produkte zu einem bestimmten Thema kaufen. Jemand, der ein W&#246;rterbuch oder eine Waschmaschine kauft, tut das einmal in 10 oder 20 Jahren. Doch falls Sie an &#220;bergewichtige verkaufen, die abnehmen m&#246;chte, k&#246;nnen Sie Ihnen immer wieder etwas verkaufen. Verschiedene B&#252;cher mit Di&#228;ten und Rezepten, verschiedene Trainingsmethoden, Videos, Seminare und vieles mehr. <span id="more-692"></span></p>
<p>Und das Entscheidende ist, dass die Meschen in dieser Zielgruppe immer wieder &#228;hnliche Produkte kaufen. Vergleichbar ist die Situation bei Golfern oder Filmfans. Sie kaufen nicht ein Produkt, sondern soviel wie m&#246;glich. Deshalb sollten Sie in einen Markt gehen, wo Sie erwarten k&#246;nnen denselben Leuten immer wieder etwas zu verkaufen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/wie-kaufen-die-menschen-in-ihrer-zielgruppe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist meine Zielgruppe erreichbar bzw. Wie finde ich Menschen, die mein  Produkt kaufen/brauchen?</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/ist-meine-zielgruppe-erreichbar-bzw-wie-finde-ich-menschen-die-mein-produkt-kaufenbrauchen</link>
		<comments>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/ist-meine-zielgruppe-erreichbar-bzw-wie-finde-ich-menschen-die-mein-produkt-kaufenbrauchen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschaeftsideenblog.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr wichtige Frage, die man sich vor dem Einstieg in einen neuen Markt stellen muss, ist: Kann ich die Leute, die ich ansprechen will, erreichen und ist das profitabel? Sie k&#246;nnen das beste Produkt der Welt haben, aber das n&#252;tzt Ihnen nichts, wenn Sie nicht in der Lage sind es an den Mann oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr wichtige Frage, die man sich vor dem Einstieg in einen neuen Markt stellen muss, ist:</p>
<p>Kann ich die Leute, die ich ansprechen will, erreichen und ist das profitabel?</p>
<p>Sie k&#246;nnen das beste Produkt der Welt haben, aber das n&#252;tzt Ihnen nichts, wenn Sie nicht in der Lage sind es an den Mann oder die Frau zu bringen. Sie m&#252;ssen sich fragen wie Sie zum Interessenten gelangen k&#246;nnen und ob sich das rechnet. Nehmen wir als Beispiel Ferrarifahrer. Sie h&#228;tten ein Buch &#252;ber das Ferrarifahren (z.B. &#8220;Wie man mit seinem Ferrari nie geblitzt wird, auch wenn man einen Bleifu&#223; hat&#8221;)<span id="more-689"></span></p>
<p>Nun m&#252;ssen Sie sich folgende Fragen stellen:</p>
<p>- Wie kann ich Ferarrifahrer am besten erreichen um ihnen mein Buch zu verkaufen?</p>
<p>- Gibt es Zeitschriften, die diese Gruppe von Menschen liest?</p>
<p>- Schauen sie bestimmte TV-Shows?</p>
<p>- Treffen sie sich an bestimmten Orten?</p>
<p>- Gibt es Ferrari-Messen?</p>
<p>- K&#246;nnen Sie die Emailadressen oder Telefonnummern der Leute<br />
erhalten?</p>
<p>- Hat bereits jemand etwas an die Zielgruppe verkauft, mit dem Sie<br />
zusammenarbeiten k&#246;nnen?</p>
<p>- Bestehen Webseiten, B&#252;cher, Newsletter o.&#196;. f&#252;r diese Menschen?</p>
<p>- Gibt es Vereine, Klubs oder andere Organisationen f&#252;r sie?</p>
<p>- Gibt es f&#252;r die Zielgruppen Adressenverzeichnisse (z.B. bei<br />
der Deutschen Post und anderen Listbrokern?)</p>
<p>- Bestehen andere Unternehmen/Branchen, die an Ferrarifahrer verkaufen<br />
und eine Hilfe sein k&#246;nnten?</p>
<p>usw.</p>
<p>Sehen Sie sich an, ob bereits jemand diese Menschen als Gruppe<br />
angesprochen hat und Ihnen die Adressen verkaufen/leihen kann.<br />
Machen Sie sich die Arbeit anderer zunutze, wenn m&#246;glich, anstatt<br />
selbst eine Liste von Interessenten aufzubauen. Und nat&#252;rlich<br />
m&#252;ssen Sie sich fragen, ob sich der Aufwand in finanzieller Hinsicht<br />
lohnt, denn so ziemlich jede Gruppe von Menschen kann auf die eine<br />
oder andere Weise erreicht werden. Die Frage ist, ob es sich rechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/ist-meine-zielgruppe-erreichbar-bzw-wie-finde-ich-menschen-die-mein-produkt-kaufenbrauchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der h&#228;ufigste Fehler beim Starten einer (Direkt-Marketing)-Aktion</title>
		<link>http://www.geschaeftsideenblog.de/allgemein/der-haeufigste-fehler-beim-starten-einer-direkt-marketing-aktion</link>
